
FOTOSPORT 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AUSTRALIA | 8 | 23 | 29 | 15 | 20 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| AUSTRIA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| CANADÁ | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ESLOVAQUIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ESPAÑA | 10 | 36 | 40 | 24 | 36 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| ESPAÑA, CATALUÑA | 34 | 115 | 128 | 90 | 102 | 33 | 33 | 30 | 28 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| EUSKADI | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| INDIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| INGLATERRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Irlanda | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| ITALIA | 18 | 53 | 71 | 40 | 52 | 20 | 26 | 10 | 24 |
| LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| NORUEGA | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| REINO UNIDO | 7 | 26 | 28 | 19 | 23 | 14 | 16 | 9 | 9 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| RUMANÍA | 1 | 4 | |||||||
| SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| SUIZA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Total 31 paises | 119 | 400 | 451 | 321 | 380 | 121 | 137 | 97 | 115 |
| Total fotografías | 1552 | 470 | |||||||
A :Deporte monocromo B :Deporte color C :Deporte infantil D :Deporte femenino